dc.date.accessioned | 2011-10-20T14:39:12Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:50:51Z | |
dc.date.available | 2011-10-20T14:39:12Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:50:51Z | |
dc.date.created | 2011-10-20T14:39:12Z | |
dc.date.issued | 2001-07 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/822 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/822 | |
dc.description.abstract | Cette étude commandée par la CEA à travers sa Division chargée du Développement des Systèmes d'Information (DISD), demande la recherche de solutions appropriées pour la conception et le développement d'un système d'information statistique fiable et performant au sein l'institution. Le système qui sera propose doit surtout devenir un outil de travail majeur, en répondant de manière exhaustive aux besoins en données couvrant les différents secteurs socioéconomiques des pays d'Afrique, exprimes par tout utilisateur tant interne qu'externe. | |
dc.title | Conception et developpement du système d'information statistique de la Commission Economique pour l'Afrique: rapport de consultation | |
dc.type | Reports |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-12265.pdf | 5.802Mb | application/pdf |
View/ |