dc.date.accessioned | 2011-11-03T09:06:30Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T09:06:30Z | |
dc.date.created | 2011-11-03T09:06:30Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/776 | |
dc.description.abstract | Le Rapport sur la gouvernance en Afrique est fondé sur les données et les analyses figurant dans les rapports nationaux sur la gouvernance soumis par les instituts nationaux de recherche missionnés par la Commission économique pour l’Afrique dans 27 pays dans le cadre d’un projet de grande échelle sur la mesure et le suivi des progrès vers la bonne gouvernance en Afrique. Toutes les informations et données présentées sont tirées directement du rapport, saufindication contraire. | |
dc.relation | 15472 | |
dc.title | Rapport sur la Gouvernance en Afrique 2005 | |
dc.type | Flagship |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
bib. 12106.pdf | 1.109Mb | application/pdf |
View/ |
Bib-12106_sum.pdf | 2.576Mb | application/pdf |
View/ |