dc.date.accessioned | 2011-03-22T17:25:45Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:49:00Z | |
dc.date.available | 2011-03-22T17:25:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:49:00Z | |
dc.date.created | 2011-03-22T17:25:45Z | |
dc.date.issued | 2002-02 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/279 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/279 | |
dc.description.abstract | Le programme de suivi et d’évaluation du Programme mondial d'action et de la Plate-forme d'action africaine a été élaborée en tenant compte des dispositions de ces documents qui ont été adoptés par les Etats Membres des Nations Unies et les Etats membres de la Commission économique pour l'Afrique. Le Programme d'action de Beijing reconnait la nécessité d’établir un mecanisme de suivi et d’évaluation du processus de mise en oeuvre. A cette fin, il recommande que «les commissions régionales de l'organisation des Nations Unies encouragent et aident les institutions nationales pertinentes à suivre et à mettre en oeuvre le Programme mondial d'action, dans le cadre de leurs mandats. | |
dc.relation | 3766 | |
dc.title | Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la Plate-Forme d'Action de Dakar et du Programme d'Action de Beijing | |
dc.type | Conference document |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-10222.pdf | 644.8Kb | application/pdf |
View/ |