dc.date.accessioned | 2011-03-31T16:18:54Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:48:55Z | |
dc.date.available | 2011-03-31T16:18:54Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:48:55Z | |
dc.date.created | 2011-03-31T16:18:54Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/222 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/222 | |
dc.description.abstract | Les accidents de la circulation routière font de nombreuses victimes chaque année dans le monde. Ils sont la 10eme cause de décès et la 9eme cause des invalidités dans le monde. On estime que les décès par accidents vont passer de 5.1 millions en 1990 à 8.4 millions en 2020 et les accidents de la route seront les principales causes de cette augmentation surtout dans les pays en voie de développement ou l'urbanisation rapide et l'accroissement du nombre de véhicules à moteur n'ont pas été accompagnes de mesures appropriées. | |
dc.title | Rapport de mission: participer à la réunion consultative pour l'élaboration de la stratégie sur 5 ans de prévention des accidents de la route de l'OMS | |
dc.type | Conference document |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-9130.pdf | 10.09Mb | application/pdf |
View/ |