dc.date.accessioned | 2011-06-22T14:04:18Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:52:04Z | |
dc.date.available | 2011-06-22T14:04:18Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:52:04Z | |
dc.date.created | 2011-06-22T14:04:18Z | |
dc.date.issued | 1988-01 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/1232 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/1232 | |
dc.description.abstract | L’examen auquel nous procédons cette année constitue le quatrième d'une série destinée à mettre en lumière la situation économique et sociale des pays de l'Afrique Centrale I. Contrairement aux études passées, nous examinerons d'abord de manière succincte les tendances de l’économie mondiale en 1988 avant d'aborder l'étude qui nous concerne ici. | |
dc.relation | 6546 | |
dc.relation | 10134 | |
dc.relation | 5782 | |
dc.relation | 12212 | |
dc.title | Rapport d'évaluation : évaluation du programme de la décennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique | |
dc.type | Reports |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-12901.pdf | 4.747Mb | application/pdf |
View/ |