dc.date.accessioned | 2014-04-28T08:07:19Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:51:43Z | |
dc.date.available | 2014-04-28T08:07:19Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:51:43Z | |
dc.date.created | 2014-04-28T08:07:19Z | |
dc.date.issued | 1993-06 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/1093 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/1093 | |
dc.description.abstract | La statistique peut être considérer comme l'outil privilégié qui permet à la science économique d'être le champ d'étude idéal pour comprendre les principaux problèmes et phénomènes de notre temps. L'analyse de l'ensemble des phénomènes économiques, des relations concrètes entre acteurs ou agents économiques et des interférences entre leurs comportements et stratégies, représente l'objet de la science économique. | |
dc.title | Manuel de statistiques appliquées : séries temporelles | |
dc.type | Book |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-12793.pdf | 8.521Mb | application/pdf |
View/ |