dc.date.accessioned | 2011-06-14T07:16:28Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:51:42Z | |
dc.date.available | 2011-06-14T07:16:28Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:51:42Z | |
dc.date.created | 2011-06-14T07:16:28Z | |
dc.date.issued | 1989-12 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/1091 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/1091 | |
dc.description.abstract | L’examen auquel nous procédons cette année constitué le quatrième d’une série destinée à mettre en lunaire la situation économique et sociale des pays de l'Afrique Centrale I. Contrairement aux études passées, nous examinerons d'abord de manière succincte les tendances de l’économie mondiale en 1988 avant d'aborder l'étude qui nous concerne. | |
dc.title | Etude des conditions économiques et sociales dans les pays de l'Afrique centrale I- 1988/89 | |
dc.type | Conference document |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-12792.pdf | 43.06Mb | application/pdf |
View/ |