dc.date.accessioned | 2011-11-03T08:34:50Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T05:51:32Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T08:34:50Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T05:51:32Z | |
dc.date.created | 2011-11-03T08:34:50Z | |
dc.date.issued | 1992-11 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10855/1033 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10855/1033 | |
dc.description.abstract | Les données démographiques étaient généralement recueillies au niveau national en Afrique au moyen de recensements et d'enquêtes à passage unique sur les manages. Ces opérations démographiques se limitaient principalement à la collecte de deux types de données: i) des données rétrospectives ne se rapportant à aucune période ni a aucune structure telles que le nombre total d'enfants nés vivants et d’enfants survivants; ii) des données du moment se rapportant à la période des 12 ou 24 mois précédant le recensement ou l’enquête tel que le nombre de naissances ou de décès dans la période. | |
dc.title | Evaluation de la méthodologie et des données de l'enquête mondiale sur la fécondité et de l'enquête démographique et de sainté implications pour les enquêtes démographiques futures en Afrique | |
dc.type | Working paper |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Bib-12746.pdf | 2.143Mb | application/pdf |
View/ |